混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2023-10-26 1.0108 3.0223 0.59 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2023-10-26 1.4994 4.6639 0.75 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2023-10-26 3.3844 3.3844 0.83 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合A 2023-10-26 1.1546 1.7916 0.87 2009-06-24 開放 開放
東方核心動力混合C 2023-10-26 1.1504 1.5104 0.86 2022-01-27 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2023-10-26 2.0211 2.4811 0.54 2018-06-21 開放 開放
東方新興成長混合 2023-10-26 1.4748 1.4748 0.90 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2023-10-26 0.9888 0.9888 -0.86 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合A 2023-10-26 0.9605 0.9605 0.60 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2023-10-26 0.8781 0.8781 0.58 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2023-10-26 0.6628 0.8930 -0.70 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2023-10-26 0.6620 1.9059 -0.72 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2023-10-26 1.4996 1.4996 0.23 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2023-10-26 1.4960 1.4960 0.23 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2023-10-26 1.1312 1.1312 -0.40 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2023-10-26 1.1427 1.1427 -0.39 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2023-10-26 1.2993 1.2993 -0.34 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2023-10-26 1.2570 1.2570 -0.34 2015-06-25 開放 開放
東方創新科技混合 2023-10-26 1.4891 1.4891 -0.88 2015-09-08 開放 開放
東方互聯網嘉混合 2023-10-26 1.0642 1.0642 0.90 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2023-10-26 1.4295 1.4295 0.20 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2023-10-26 1.4291 1.4291 0.20 2020-06-11 開放 開放
東方區域發展混合 2023-10-26 1.2487 1.2487 0.71 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2023-10-26 1.2428 1.5924 0.69 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2023-10-26 1.0096 1.0241 0.20 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2023-10-26 0.9921 1.0051 0.19 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2023-10-26 0.6546 0.6546 0.96 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2023-10-26 0.9770 0.9770 -0.14 2017-05-24 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2023-10-26 1.2489 1.6507 0.23 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2023-10-26 1.2535 1.2535 0.23 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2023-10-26 1.4648 1.4648 -0.18 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合A 2023-10-26 1.0285 1.0285 1.10 2018-06-07 開放 開放
東方人工智能主題混合C 2023-10-26 1.0263 1.0263 1.09 2023-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合A 2023-10-26 0.7458 0.7458 0.43 2019-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合C 2023-10-26 0.7423 0.7423 0.45 2022-01-06 開放 開放
東方城鎮消費混合 2023-10-26 0.9853 0.9853 0.14 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2023-10-26 0.8959 1.2184 -0.60 2019-08-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2023-10-26 0.9010 0.9510 0.36 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2023-10-26 0.8868 0.9368 0.35 2020-09-02 開放 開放
東方中國紅利混合 2023-10-26 0.7648 0.7648 0.34 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合A 2023-10-26 0.5959 0.5959 -0.30 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合C 2023-10-26 0.5886 0.5886 -0.32 2021-05-19 開放 開放
東方品質消費一年持有期混合A 2023-10-26 0.4710 0.4710 0.51 2021-07-08 開放 開放
東方品質消費一年持有期混合C 2023-10-26 0.4667 0.4667 0.52 2021-07-08 開放 開放
東方汽車產業趨勢混合A 2023-10-26 0.7093 0.7093 2.56 2022-02-09 開放 開放
東方汽車產業趨勢混合C 2023-10-26 0.7033 0.7033 2.57 2022-02-09 開放 開放
東方創新成長混合A 2023-10-26 0.7961 0.7961 -0.86 2022-04-19 開放 開放
東方創新成長混合C 2023-10-26 0.7889 0.7889 -0.85 2022-04-19 開放 開放
東方欣冉九個月持有期混合A 2023-10-26 0.9585 0.9585 0.23 2022-07-12 開放 開放
東方欣冉九個月持有期混合C 2023-10-26 0.9535 0.9535 0.22 2022-07-12 開放 開放
東方興瑞趨勢領航混合A 2023-10-26 0.7942 0.8442 -0.72 2022-08-16 開放 開放
東方興瑞趨勢領航混合C 2023-10-26 0.7894 0.8394 -0.72 2022-08-16 開放 開放
東方匠心優選混合A 2023-10-26 0.8475 0.8475 -1.02 2022-11-22 開放 開放
東方匠心優選混合C 2023-10-26 0.8437 0.8437 -1.01 2022-11-22 開放 開放
東方專精特新混合發起式A 2023-10-26 0.8885 0.8885 0.69 2022-12-07 開放 開放
東方專精特新混合發起式C 2023-10-26 0.8845 0.8845 0.69 2022-12-07 開放 開放
東方高端制造混合A 2023-10-26 0.7974 0.7974 0.23 2023-03-01 開放 開放
東方高端制造混合C 2023-10-26 0.7943 0.7943 0.23 2023-03-01 開放 開放

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方強化收益債券 2023-10-26 1.2276 1.5076 0.29 2012-10-09 開放 開放
東方穩健回報債券A 2023-10-26 1.217 1.521 0.00 2008-12-10 開放 開放
東方穩健回報債券C 2023-10-26 1.146 1.355 0.00 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2023-10-26 1.1527 1.6876 0.21 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2023-10-26 1.1455 1.6397 0.21 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券D 2023-10-26 1.1529 1.1529 0.22 2023-08-24 開放 開放
東方添益債券 2023-10-26 1.3186 1.4996 0.02 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2023-10-20 1.2383 1.4103 -0.04 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2023-10-20 1.2187 1.3767 -0.04 2016-11-02 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2023-10-26 1.0453 1.3365 0.03 2016-11-28 暫停申購 關閉
東方臻享純債債券C 2023-10-26 1.0463 1.4438 0.02 2016-11-28 暫停申購 關閉
東方臻選純債A 2023-10-26 1.0413 1.3438 0.00 2018-08-24 暫停申購 關閉
東方臻選純債C 2023-10-26 1.0846 1.7116 0.00 2018-08-24 暫停申購 關閉
東方臻寶純債A 2023-10-26 4.0417 4.4037 0.01 2018-08-08 暫停申購 關閉
東方臻寶純債C 2023-10-26 1.2175 1.2675 0.01 2018-08-08 暫停申購 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券A 2023-10-20 1.1188 1.1350 0.11 2019-01-18 暫停交易 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2023-10-20 1.1060 1.1150 0.11 2019-01-18 暫停交易 關閉
東方卓行18個月定開債券A 2023-10-26 1.0179 1.0529 0.00 2019-12-27 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券C 2023-10-26 1.0152 1.0432 0.00 2019-12-27 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券A 2023-10-20 1.0619 1.0619 -0.03 2020-05-09 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券C 2023-10-20 1.0477 1.0477 -0.04 2020-05-09 封閉期 關閉
東方臻慧純債債券A 2023-10-26 1.0141 1.1222 0.02 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2023-10-26 1.0162 1.1189 0.02 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個月定開債券A 2023-10-26 1.0945 1.2055 0.02 2020-05-21 開放 關閉
東方臻萃3個月定開債券C 2023-10-26 1.1095 1.2025 0.02 2020-05-21 開放 關閉
東方恒瑞短債債券A 2023-10-26 1.0790 1.0790 0.02 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2023-10-26 1.0789 1.0789 0.02 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2023-10-26 1.0688 1.0688 0.02 2020-12-16 開放 開放
東方可轉債債券A 2023-10-26 0.9800 1.0250 0.26 2021-03-04 開放 開放
東方可轉債債券C 2023-10-26 0.9742 1.0142 0.25 2021-03-04 開放 開放
東方興潤債券A 2023-10-26 0.9837 0.9837 0.02 2021-08-05 開放 開放
東方興潤債券C 2023-10-26 0.9923 0.9923 0.02 2021-08-05 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債A 2023-10-26 1.0176 1.0553 0.00 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2023-10-26 1.4651 2.4861 0.01 2021-08-13 開放 開放
東方臻善純債債券A 2023-10-26 1.0327 1.0487 0.03 2021-09-17 開放 開放
東方臻善純債債券C 2023-10-26 1.0313 1.0463 0.03 2021-09-17 開放 開放
東方臻裕債券A 2023-10-26 1.0401 1.0401 0.03 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券C 2023-10-26 1.0384 1.0384 0.03 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券E 2023-10-26 1.0510 1.0510 0.03 開放 開放

股票型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方滬深300指數增強A 2023-10-26 0.9459 0.9459 0.64 2022-11-08 開放 開放
東方滬深300指數增強C 2023-10-26 0.9412 0.9412 0.63 2022-11-08 開放 開放
東方中證500指數增強A 2023-10-26 0.9072 0.9072 0.99 2022-12-20 開放 開放
東方中證500指數增強C 2023-10-26 0.9030 0.9030 0.98 2022-12-20 開放 開放
東方創新醫療股票A 2023-10-26 0.9369 0.9369 0.40 2023-05-08 開放 開放
東方創新醫療股票C 2023-10-26 0.9346 0.9346 0.40 2023-05-08 開放 開放

FOF型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方養老目標 2050 五年持有混合發起(FOF) -------- 認購期 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2023-10-26 0.5774 2.315% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2023-10-26 0.5774 2.315% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶A 2023-10-26 0.5617 2.079% 2015-11-23 開放 關閉
東方金元寶C 2023-10-26 0.4998 1.930% 2023-10-13 開放 開放
東方金證通A 2023-10-26 0.3786 1.674% 2016-03-18 開放 關閉
東方金證通B 2023-10-26 0.4446 1.921% 2020-08-12 開放 關閉

已清盤

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
查看更多>>
国产香蕉国产精品偷在线|国内精品视频自在欧美一区|成人亚洲理论片在线观看|国产精品成年片在线观看 99riAV国产精品视频一区 国产精品广西柳州莫菁泽译网 国产精品v欧美精品v日韩精品 99这里只有精品 99久久久码国产精品性 精品久久久久中文字幕 国产精品民宅偷窥盗摄 人人97超碰精品 baoyu118国产精品